Page 18 - Ceta Worldwide Education Australian School Guide 2020
P. 18
ตารางแสดงอายุและระดับชั้นเรียนในแต่ละประเทศ
International International
Age at Thai School School Baccalaureate Australia England & USA NZ
1 Sep (British (IB) Wales (Jan-Dec)
Curriculum)
2+ Nursery Nursery Nursery Play school Pre-Playgroup Pre-school Nursery
3+ Kindergarten1 Kindergarten1 Kindergarten1 Pre-school Nursery Pre-school Kindergarten1
4+ Kindergarten2 Kindergarten2 Kindergarten2 Pre-school Reception Pre-school Kindergarten2
5+ Kindergarten3 Year 1 Kindergarten3 Kindergarten Year 1 Kindergarten Year 1
6+ Pratom 1 Year 2 Year 1 Year 1 Year 2 Grade 1 Year 2
7+ Pratom 2 Year 3 Year 2 Year 2 Year 3 Grade 2 Year 3
8+ Pratom 3 Year 4 Year 3 Year 3 Year 4 Grade 3 Year 4
9+ Pratom 4 Year 5 Year 4 Year 4 Year 5 Grade 4 Year 5
10+ Pratom 5 Year 6 Year 5 Year 5 Year 6 Grade 5 Year 6
11+ Pratom 6 Year 7 Year 6 Year 6 Year 7 Grade 6 Year 7
12+ Matayom 1 Year 8 Year 7 Year 7 Year 8 Grade 7 Year 8
13+ Matayom 2 Year 9 Year 8 Year 8 Year 9 Grade 8 Year 9
14+ Matayom 3 Year 10 Year 9 Year 9 Year 10 Grade 9 Year 10
15+ Matayom 4 Year 11 Year 10 Year 10 Year 11 Grade 10 Year 11
16+ Matayom 5 Year 12 Year 11 Year 11 Year 12 Grade 11 Year 12
17+ Matayom 6 Year 13 Year 12 Year 12 Year 13 Grade 12 Year 13
18 l CETA AUSTRALIAN SCHOOL GUIDE 2020