Page 21 - Ceta Worldwide Education Australian School Guide 2020
P. 21

ตารางเปรียบเทียบคะแนน IB กับ ATAR
                    ตารางเปรียบเทียบคะแนน IB กับ ATAR
                                                                ส�าหรับสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยในรัฐ Australian
                 ส�าหรับสมัครเข้าเรียนป 2020 ที่มหาวิทยาลัย
                                                                Capital Territory, New South Wales, Queensland,
                ในรัฐ Northern Territory และ South Australia
                                                                    Tasmania, Victoria และ Western Australia

                         45                   99.95                         45                  99.95

                         44                   99.85                         44                  99.85

                         43                   99.60                         43                  99.60

                         42                   99.25                         42                  99.25
                         41                   98.70                         41                  98.70

                         40                   98.05                         40                  98.05

                         39                   97.35                         39                  97.35

                         38                   96.45                         38                  96.45

                         37                   95.45                         37                  95.45

                         36                   93.95                         36                  94.60

                         35                   92.80                         35                  93.45
                         34                   91.40                         34                  92.25

                         33                   89.90                         33                  90.90

                         32                   88.05                         32                  89.20

                         31                   86.25                         31                  87.35

                         30                   83.70                         30                  84.60
                         29 29                81.25                         29                  82.15

                         28                   79.25                         28                  80.15

                         27                   76.70                         27                  77.95

                         26                   73.85                         26                  75.50
                         25                   71.00                         25                  72.45

                         24                   68.45                         24                  69.05


               ที่มา https://satac.edu.au/resources-for-students-undergraduate-entry  ที่มา http://www.vtac.edu.au/files/pdf/reports/Aggregate-ATAR-19.pdf







                                                                              CETA  AUSTRALIAN SCHOOL GUIDE 2020  l  21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26